Der Kreuzfahrt-Kalender auf Wasserurlaub.info
Mit dem Kreuzfahrt-Kalender siehst du auf einen Blick, wer wann auf welchem Schiff unterwegs ist. Trage dich selbst ein, entdecke Mitreisende und beginne den Austausch schon vor deiner Reise.
Der Kalender verbindet Planung, Information und Community – alles an einem Ort.
- Kreuzfahrten entdecken Durchsuche über 1.500 Termine und finde deine Wunschreise im Kalender.
- Mit an Bord? Zeige anderen Mitgliedern, dass du dabei bist oder Interesse an einer bestimmten Reise hast. So entstehen frühzeitig Kontakte zu Mitreisenden.
- Gemeinsam planen Tauscht euch über Ausflüge, Treffpunkte oder individuelle Planungen aus. Die Reise beginnt nicht erst an Bord, sondern schon hier im Forum.
- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag
-
-
27 Montag, 27. Februar 2023
-
28 Dienstag, 28. Februar 2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 21.02.2023 bis 28.02.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Salvador | 7 Nächte | 22.02.2023 bis 01.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 25.02.2023 bis 04.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 28.02.2023 bis 07.03.2023
-
1 Mittwoch, 1. März 2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Salvador | 7 Nächte | 01.03.2023 bis 08.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Salvador | 7 Nächte | 22.02.2023 bis 01.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 25.02.2023 bis 04.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 28.02.2023 bis 07.03.2023
-
2 Donnerstag, 2. März 2023
-
3 Freitag, 3. März 2023
-
4 Samstag, 4. März 2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Salvador | 7 Nächte | 01.03.2023 bis 08.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 04.03.2023 bis 11.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 25.02.2023 bis 04.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 28.02.2023 bis 07.03.2023
-
5 Sonntag, 5. März 2023
-
-
-
6 Montag, 6. März 2023
-
7 Dienstag, 7. März 2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Salvador | 7 Nächte | 01.03.2023 bis 08.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 04.03.2023 bis 11.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 07.03.2023 bis 14.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 28.02.2023 bis 07.03.2023
-
8 Mittwoch, 8. März 2023
-
9 Donnerstag, 9. März 2023
-
10 Freitag, 10. März 2023
-
11 Samstag, 11. März 2023
-
12 Sonntag, 12. März 2023
-
-
-
20 Montag, 20. März 2023
-
21 Dienstag, 21. März 2023
- MSC Seashore: 4 Nächte ab Maceió bis Santos | 4 Nächte | 21.03.2023 bis 25.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Maceió | 7 Nächte | 14.03.2023 bis 21.03.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 18.03.2023 bis 25.03.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
-
22 Mittwoch, 22. März 2023
-
23 Donnerstag, 23. März 2023
-
24 Freitag, 24. März 2023
- MSC Seashore: 4 Nächte ab Maceió bis Santos | 4 Nächte | 21.03.2023 bis 25.03.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 18.03.2023 bis 25.03.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
-
25 Samstag, 25. März 2023
- MSC Seashore: 4 Nächte ab Maceió bis Santos | 4 Nächte | 21.03.2023 bis 25.03.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 7 Nächte ab/bis Santos | 7 Nächte | 18.03.2023 bis 25.03.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
-
26 Sonntag, 26. März 2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
-
-
-
27 Montag, 27. März 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
-
28 Dienstag, 28. März 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
-
29 Mittwoch, 29. März 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 14 Nächte ab Salvador bis Rom / Civitavecchia | 14 Nächte | 29.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 13 Nächte ab Salvador bis Genua | 13 Nächte | 29.03.2023 bis 11.04.2023
-
30 Donnerstag, 30. März 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 14 Nächte ab Salvador bis Rom / Civitavecchia | 14 Nächte | 29.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 13 Nächte ab Salvador bis Genua | 13 Nächte | 29.03.2023 bis 11.04.2023
-
31 Freitag, 31. März 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 14 Nächte ab Salvador bis Rom / Civitavecchia | 14 Nächte | 29.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 13 Nächte ab Salvador bis Genua | 13 Nächte | 29.03.2023 bis 11.04.2023
-
1 Samstag, 1. April 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 14 Nächte ab Salvador bis Rom / Civitavecchia | 14 Nächte | 29.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 13 Nächte ab Salvador bis Genua | 13 Nächte | 29.03.2023 bis 11.04.2023
-
2 Sonntag, 2. April 2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Rio de Janeiro bis Rom / Civitavecchia | 16 Nächte | 27.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Armação dos Búzios bis Genua | 18 Nächte | 24.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Rio de Janeiro bis Genua | 15 Nächte | 27.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 21 Nächte ab Maceió bis Genua | 21 Nächte | 21.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 18 Nächte ab Santos bis Rom / Civitavecchia | 18 Nächte | 25.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 11 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 11 Nächte | 25.03.2023 bis 05.04.2023
- MSC Seashore: 12 Nächte ab Santos bis Funchal - Madeira | 12 Nächte | 25.03.2023 bis 06.04.2023
- MSC Seashore: 16 Nächte ab Santos bis Marseille | 16 Nächte | 25.03.2023 bis 10.04.2023
- MSC Seashore: 15 Nächte ab Santos bis Valencia | 15 Nächte | 25.03.2023 bis 09.04.2023
- MSC Seashore: 17 Nächte ab Santos bis Genua | 17 Nächte | 25.03.2023 bis 11.04.2023
- MSC Seashore: 14 Nächte ab Salvador bis Rom / Civitavecchia | 14 Nächte | 29.03.2023 bis 12.04.2023
- MSC Seashore: 13 Nächte ab Salvador bis Genua | 13 Nächte | 29.03.2023 bis 11.04.2023
-