RE: AIDA Katalog 2030/31 Routenfragmente
15.04.2031: 06:30-20:00 Uhr (aus Southampton nach Zeebrügge)
29.04.2031: 06:30-20:00 Uhr (aus Southampton nach Zeebrügge)
13.05.2031: 06:30-20:00 Uhr (aus Southampton nach Zeebrügge)
27.05.2031: 06:30-20:00 Uhr (aus Southampton nach Zeebrügge)
10.06.2031: 06:30-20:00 Uhr (aus Southampton nach…
Wie im 2030er Faden schon bemerkt, wurden jetzt die letzten Tage die ersten Sommer 2031 Meldungen getätigt und/ oder veröffentlicht. Wie schon die Jahre davor sind das die Meldungen für die großen, relativ unflexiblen Schiffe mit ihren Standartrouten.
Le Havre meldet formal wieder wie 2030 die Cosma für die einwöchentlichen Schmetterlingstouren zu den Metropolen und nach Norwegen. Da in Norwegen in den dazu versetzten Wochen aber wieder wie 2030 ein Schiff mit dem Code 0 in Norwegen mit den AIDA Typischen Liegezeiten gemeldet ist, was dort der Standart für einen Neubau ist und Le Havre auch in der Vergangenheit bei noch nicht benannten Neubauten stattdessen als Platzhalter ein Schweseterschiff gemedet hat, ist davon auszugehen, dass der erste Fincantieri Neubau auch 2031 nach HH auf das einwöchige Programm kommt und die Cosma im Mittelmeer bleibt.
Meldugen:
Bergen:
Fincantieri Neubau 1:
| 07.04.2031 09:00 | 07.04.2031 17:30 |
| 21.04.2031 09:00 | 21.04.2031 17:30 |
| 05.05.2031 09:00 | 05.05.2031 17:30 |
| 19.05.2031 09:00 | 19.05.2031 17:30 |
| 02.06.2031 09:00 | 02.06.2031 17:30 |
| 16.06.2031 09:00 | 16.06.2031 17:30 |
| 14.07.2031 09:00 | 14.07.2031 17:30 |
| 28.07.2031 09:00 | 28.07.2031 17:30 |
| 11.08.2031 09:00 | 11.08.2031 17:30 |
| 08.09.2031 09:00 | 08.09.2031 17:30 |
| 22.09.2031 09:00 | 22.09.2031 17:30 |
| 06.10.2031 09:00 | 06.10.2031 17:30 |
| 20.10.2031 09:00 | 20.10.2031 17:30 |
Prima:
| 07.06.2031 09:00 | 07.06.2031 17:30 |
| 28.06.2031 09:00 | 28.06.2031 17:30 |
| 19.07.2031 09:00 | 19.07.2031 17:30 |
| 09.08.2031 09:00 | 09.08.2031 17:30 |
| 30.08.2031 09:00 | 30.08.2031 17:30 |
| 20.09.2031 09:00 | 20.09.2031 17:30 |
| 11.10.2031 09:00 | 11.10.2031 17:30 |
Nova:
| 14.04.2031 09:00 | 14.04.2031 17:30 |
| 28.04.2031 09:00 | 28.04.2031 17:30 |
| 12.05.2031 09:00 | 12.05.2031 17:30 |
| 09.06.2031 09:00 | 09.06.2031 17:30 |
| 23.06.2031 09:00 | 23.06.2031 17:30 |
| 07.07.2031 09:00 | 07.07.2031 17:30 |
| 04.08.2031 09:00 | 04.08.2031 17:30 |
| 18.08.2031 09:00 | 18.08.2031 17:30 |
| 01.09.2031 09:00 | 01.09.2031 17:30 |
| 15.09.2031 09:00 | 15.09.2031 17:30 |
| 29.09.2031 09:00 | 29.09.2031 17:30 |
| 13.10.2031 09:00 | 13.10.2031 17:30 |
| 27.10.2031 09:00 | 27.10.2031 17:30 |
##########################
Stavanger:
Prima:
| 13.06.2031 10:30 | 13.06.2031 19:30 |
| 25.07.2031 10:30 | 25.07.2031 19:30 |
| 05.09.2031 10:30 | 05.09.2031 19:30 |
| 26.09.2031 10:30 | 26.09.2031 19:30 |
| 07.10.2031 10:30 | 07.10.2031 19:30 |
| 17.10.2031 10:30 | 17.10.2031 19:30 |
| 28.10.2031 10:30 | 28.10.2031 19:30 |
Nova:
| 17.04.2031 10:00 | 17.04.2031 20:00 |
| 15.05.2031 10:30 | 15.05.2031 21:30 |
| 07.08.2031 11:30 | 07.08.2031 21:30 |
| 16.10.2031 10:00 | 16.10.2031 20:00 |
| 30.10.2031 10:00 | 30.10.2031 20:00 |
##########################
Kristiansand:
Nova:
| 08.04.2031 09:00 | 08.04.2031 19:00 |
| 22.04.2031 09:00 | 22.04.2031 19:00 |
| 06.05.2031 09:00 | 06.05.2031 19:00 |
| 20.05.2031 09:00 | 20.05.2031 19:00 |
| 03.06.2031 09:00 | 03.06.2031 19:00 |
| 17.06.2031 09:00 | 17.06.2031 19:00 |
| 01.07.2031 09:00 | 01.07.2031 19:00 |
| 15.07.2031 09:00 | 15.07.2031 19:00 |
| 12.08.2031 09:00 | 12.08.2031 19:00 |
| 26.08.2031 09:00 | 26.08.2031 19:00 |
| 09.09.2031 09:00 | 09.09.2031 19:00 |
| 23.09.2031 09:00 | 23.09.2031 19:00 |
| 07.10.2031 09:00 | 07.10.2031 19:00 |
| 21.10.2031 09:00 | 21.10.2031 09:00 |
####################
Flam:
Prima:
| 08.06.2031 08:00 | 08.06.2031 18:00 |
| 23.06.2031 09:00 | 23.06.2031 19:00 |
| 29.06.2031 08:00 | 29.06.2031 18:00 |
| 14.07.2031 09:00 | 14.07.2031 19:00 |
| 20.07.2031 08:00 | 20.07.2031 18:00 |
| 04.08.2031 09:00 | 04.08.2031 19:00 |
| 10.08.2031 08:00 | 10.08.2031 18:00 |
| 25.08.2031 09:00 | 25.08.2031 19:00 |
| 31.08.2031 08:00 | 31.08.2031 18:00 |
| 15.09.2031 09:00 | 15.09.2031 19:00 |
| 21.09.2031 08:00 | 21.09.2031 18:00 |
| 06.10.2031 09:00 | 06.10.2031 19:00 |
| 12.10.2031 08:00 | 12.10.2031 18:00 |
| 27.10.2031 09:00 | 27.10.2031 19:00 |
Nova:
| 16.04.2031 07:30 | 16.04.2031 17:30 |
| 30.04.2031 07:30 | 30.04.2031 17:30 |
| 03.09.2031 07:30 | 03.09.2031 17:30 |
| 16.09.2031 08:00 | 16.09.2031 18:00 |
| 14.10.2031 08:00 | 14.10.2031 18:00 |
##################
Geiranger:
Prima:
| 11.06.2031 08:00 | 11.06.2031 18:00 |
| 21.06.2031 10:00 | 21.06.2031 20:00 |
| 12.07.2031 10:00 | 12.07.2031 20:00 |
| 22.07.2031 08:00 | 22.07.2031 18:00 |
| 02.08.2031 10:00 | 02.08.2031 20:00 |
| 23.08.2031 10:00 | 23.08.2031 20:00 |
| 03.09.2031 08:00 | 03.09.2031 18:00 |
| 13.09.2031 10:00 | 13.09.2031 20:00 |
| 24.09.2031 08:00 | 24.09.2031 18:00 |
| 04.10.2031 10:00 | 04.10.2031 20:00 |
| 15.10.2031 08:00 | 15.10.2031 18:00 |
| 25.10.2031 10:00 | 25.10.2031 20:00 |
Nova:
| 13.05.2031 11:00 | 13.05.2031 20:00 |
| 27.05.2031 11:00 | 27.05.2031 20:00 |
| 10.06.2031 11:00 | 10.06.2031 20:00 |
| 24.06.2031 08:00 | 24.06.2031 20:00 |
| 08.07.2031 08:00 | 08.07.2031 20:00 |
| 06.08.2031 07:00 | 06.08.2031 16:00 |
| 19.08.2031 11:00 | 19.08.2031 20:00 |
| 01.10.2031 07:00 | 01.10.2031 16:00 |
| 28.10.2031 11:00 | 28.10.2031 21:00 |
####################
Trondheim:
Prima:
| 19.06.2031 10:00 | 19.06.2031 20:00 |
| 10.07.2031 10:00 | 10.07.2031 20:00 |
| 31.07.2031 10:00 | 31.07.2031 20:00 |
| 21.08.2031 10:00 | 21.08.2031 20:00 |
| 11.09.2031 10:00 | 11.09.2031 20:00 |
| 02.10.2031 10:00 | 02.10.2031 20:00 |
| 23.10.2031 10:00 | 23.10.2031 20:00 |