Nach der Änderung sollte es so aussehen:
| Preis laut Barmagazin in EUR | |
| Softdrinks | |
| Pepsi Cola | 2,20 |
| Pepsi Light | 2,20 |
| Mirinda | 2,20 |
| 7Up | 2,20 |
| Säfte & Nektare | |
| Ananas | 2,00 |
| Apfel | 2,00 |
| Banane | 2,00 |
| Cranberry | 2,00 |
| Kirsche | 2,00 |
| Maracuja | 2,00 |
| Orangen | 2,00 |
| Mango | 2,00 |
| Froozies | |
| Erdbeer | 4,50 |
| Maracuja | 4,50 |
| Vanille-Schokolade | 4,50 |
| Banane | 4,50 |
| Kokos | 4,50 |
| AIDA Drinks | |
| Palm Beach | 4,90 |
| Ipanema | 4,90 |
| Erdbeer-Cool-Ada | 4,90 |
| Virgin Colada | 4,90 |
| Aquarium | 4,90 |
| Summertime | 4,90 |
| Tropical Sun | 4,90 |
| Sunrise | 4,90 |
| Ipamara | 4,90 |
| Kids & Teens Drinks | |
| Alwine | 4,90 |
| Itzi | 4,90 |
| Dodo | 4,90 |
| Achwasachwas | 4,90 |
| Bubba | 4,90 |
| Shaka | 4,90 |
| Caikico | 4,90 |
| Milchshakes | |
| Erdbeer | 3,90 |
| Vanille | 3,90 |
| Banane | 3,90 |
| Schoko | 3,90 |
| Kaffee | |
| Latte Macchiato | 2,80 |
| Cappuccino | 2,60 |
| Milchkaffee | 2,80 |
| Kaffee | 2,20 |
| Doppelter Espresso | 3,50 |
| Espresso | 2,20 |
| Entkoffeinierter Kaffee | 2,20 |
| Heiße Schokolade | 2,50 |
| Tee | |
| Bio Darjeeling Grün | 2,60 |
| Bio Früchte Natur | 2,60 |
| Assam Special Broken | 2,60 |
| Tea Spa Magica | 2,60 |
| Pfefferminzblätter | 2,60 |
Bei der heißen Schokolade bin ich mir nicht sicher.
Bitte korrigieren, falls etwas nicht stimmen sollte.
Wobei mir gerade auffällt, dass Säfte nicht mit drin sind, oder?